Witaj na Siena.com.pl. nieznajomy/a.
zapamiętaj mnie

Derby Toskanii: Viareggio

Informacje o spotkaniach
Rozegrane mecze: 26
Wygrane Robur Sieny: 6
Wygrane Viareggio: 11
Remisy: 9
Bramki Robur Sieny: 24
Bramki Viareggio: 43
Lista dotychczasowych meczów z Viareggio
Lp. Sezon Rozgrywki Data Gospodarz Wynik Gość Stadion
1. 1921/23 Seconda Divisione 12.11.1921 Viareggio 5:3 Siena Torquato Bresciani
2. 1922/23 Seconda Divisione 04.02.1922 Siena 0:2 Viareggio Artemio Franchi
3. 1923/24 Seconda Divisione 11.11.1922 Siena 0:3 Viareggio Artemio Franchi
4. 1923/24 Seconda Divisione 06.01.1924 Viareggio 6:0 Siena Torquato Bresciani
5. 1927/28 Seconda Divisione 04.12.1927 Siena 0:1 Viareggio Artemio Franchi
6. 1927/28 Seconda Divisione 18.03.1928 Viareggio 4:0 Siena Torquato Bresciani
7. 1932/33 Prima Divisione 13.11.1932 Siena 3:0 Viareggio Artemio Franchi
8. 1932/33 Prima Divisione 12.03.1933 Viareggio 5:0 Siena Torquato Bresciani
9. 1935/36 Serie B 13.10.1935 Viareggio 3:0 Siena Torquato Bresciani
10. 1935/36 Serie B 23.02.1936 Siena 0:0 Viareggio Artemio Franchi
11. 1948/49 Serie C 12.12.1948 Siena 2:1 Viareggio Artemio Franchi
12. 1948/49 Serie C 08.05.1949 Viareggio 4:0 Siena Torquato Bresciani
13. 1955/56 IV Serie 22.01.1956 Viareggio 1:1 Siena Torquato Bresciani
14. 1955/56 IV Serie 20.05.1956 Siena 1:2 Viareggio Artemio Franchi
15. 1960/61 Serie C 13.09.1960 Viareggio 0:0 Siena Torquato Bresciani
16. 1960/61 Serie C 19.03.1961 Siena 3:0 Viareggio Artemio Franchi
17. 1968/69 Serie C 19.01.1969 Viareggio 1:0 Siena Torquato Bresciani
18. 1968/69 Serie C 15.06.1969 Siena 3:2 Viareggio Artemio Franchi
19. 1969/70 Serie C 16.11.1969 Viareggio 1:1 Siena Torquato Bresciani
20. 1969/70 Serie C 05.04.1970 Siena 1:1 Viareggio Artemio Franchi
21. 1974/75 Serie D 17.11.1974 Viareggio 1:1 Siena Torquato Bresciani
22. 1974/75 Serie D 23.03.1975 Siena 4:0 Viareggio Artemio Franchi
23. 1975/76 Serie D 14.12.1975 Viareggio 0:0 Siena Torquato Bresciani
24. 1975/76 Serie D 02.05.1976 Siena 1:0 Viareggio Artemio Franchi
25. 1978/79 Serie C2 05.11.1978 Viareggio 0:0 Siena Torquato Bresciani
26. 1978/79 Serie C2 11.03.1979 Siena 0:0 Viareggio Artemio Franchi
Następny mecz
Eccellenza - 31. Kolejka Daniele Berni, 07.04.2024, 15:00
Siena
-:-
Audax Rufina
Ostatni mecz
Eccellenza - 30. Kolejka Buitoni, 17.03.2024, 14:30
Baldaccio Bruni
0:3
Siena
Tabela ligowa
  • #
  • Zespół
  • Z
  • R
  • P
  • PKT
  • 1
  • Siena
  • 20
  • 8
  • 0
  • 68
  • 2
  • Scandicci
  • 16
  • 7
  • 6
  • 55
  • 3
  • Terranuova
  • 17
  • 7
  • 5
  • 55
  • 4
  • Signa
  • 15
  • 8
  • 5
  • 53
  • 5
  • Valentino Mazzola
  • 12
  • 6
  • 11
  • 42
  • 6
  • Colligiana
  • 10
  • 10
  • 8
  • 40
  • 7
  • Castiglionese
  • 9
  • 12
  • 7
  • 39
Cała tabela
Tabela strzelców
  • #
  • Zawodnik
  • Bramki
  • 1 Elia Galligani 14
  • 2 Filippo Boccardi 8
  • 3 Giovanni Ricciardo 6
  • 4 Roberto Candido 6
  • 5 Bernardo Masini 4
  • 6 Leonardo Granado 4
  • 7 Tommaso Bianchi 3
  • Cała tabela
    Sonda
    Czy Siena awansuje do Serie B?

    Tak: 71%
    Nie: 0%
    Nie wiem: 29%

    Wyniki | Archiwum

    Kontuzje
    • Christian Mora
    • Uraz: stawu skokowego.
    • Powrót: Nieznany.
    Zawodnik meczu

    Luca Crescenzi: Siena 0:0 Carrarese

    Ocena: 6,5
    Zdjęcie tygodnia

    Zacięta walka o piłkę podczas derbów Toskanii pomiędzy Sieną, a Carrarese.

    Video

    Derby Toskanii pomiędzy Sieną, a Carrarese kończą się bezbramkowym remisem.

    Copyright by Siena.com.pl © 2005 | Wszelkie Prawa Zastrzeżone (All Reserved).
    The trade names and marks Robur Siena and Shield Device are the exclusive property of Societa Sportiva Robur Siena 2014 S.r.l - Sede legale: Viale dei Mile, 3 - 53100 Siena - Italy.
    Projekt: MentiX
    stat4u